Explore UAB

2026 Biweekly Payroll Schedule

Download 2026 Payroll Schedule

Period

Start Date

End Date

Check

Extra Pay Date

FY

Post Month

1 14-Dec-25 27-Dec-25 2-Jan-26 8-Jan-26 2025/2026 Jan-26
2 28-Dec-25 10-Jan-26 16-Jan-26 22-Jan-26 2025/2026 Jan-26
3 11-Jan-26 24-Jan-26 30-Jan-26 5-Feb-26 2025/2026 Jan-26
4 25-Jan-26 7-Feb-26 13-Feb-26 19-Feb-26 2025/2026 Feb-26
5 8-Feb-26 21-Feb-26 27-Feb-26 5-Mar-26 2025/2026 Feb-26
6 22-Feb-26 7-Mar-26 13-Mar-26 19-Mar-26 2025/2026 Mar-26
7 8-Mar-26 21-Mar-26 27-Mar-26 2-Apr-26 2025/2026 Mar-26
8 22-Mar-26 4-Apr-26 10-Apr-26 16-Apr-26 2025/2026 Apr-26
9 5-Apr-26 18-Apr-26 24-Apr-26 30-Apr-26 2025/2026 Apr-26
10 19-Apr-26 2-May-26 8-May-26 14-May-26 2025/2026 May-26
11 3-May-26 16-May-26 22-May-26 28-May-26 2025/2026 May-26
12 17-May-26 30-May-26 5-Jun-26 11-Jun-26 2025/2026 Jun-26
13 31-May-26 13-Jun-26 18-Jun-26 25-Jun-26 2025/2026 Jun-26
14 14-Jun-26 27-Jun-26 2-Jul-26 9-Jul-26 2025/2026 Jul-26
15 28-Jun-26 11-Jul-26 17-Jul-26 23-Jul-26 2025/2026 Jul-26
16 12-Jul-26 25-Jul-26 31-Jul-26 6-Aug-26 2025/2026 Jul-26
17 26-Jul-26 8-Aug-26 14-Aug-26 20-Aug-26 2025/2026 Aug-26
18 9-Aug-26 22-Aug-26 28-Aug-26 3-Sep-26 2025/2026 Aug-26
19 23-Aug-26 5-Sep-26 11-Sep-26 17-Sep-26 2025/2026 Sep-26
20 6-Sep-26 19-Sep-26 25-Sep-26 1-Oct-26 2025/2026 Sep-26
21 20-Sep-26 3-Oct-26 9-Oct-26 15-Oct-26 2026/2027 Oct-26
22 4-Oct-26 17-Oct-26 23-Oct-26 29-Oct-26 2026/2027 Oct-26
23 18-Oct-26 31-Oct-26 6-Nov-26 13-Nov-26 2026/2027 Nov-26
24 1-Nov-26 14-Nov-26 20-Nov-26 27-Nov-26 2026/2027 Nov-26
25 15-Nov-26 28-Nov-26 4-Dec-26 10-Dec-26 2026/2027 Dec-26
26 29-Nov-26 12-Dec-26 18-Dec-26 24-Dec-26 2026/2027 Dec-26
27 13-Dec-26 26-Dec-26 31-Dec-26 7-Jan-27 2026/2027 Dec-26

2025 Biweekly Payroll Schedule

Download 2025 Payroll Schedule

Period

Start Date

End Date

Check

Extra Pay Date

FY

Post Month

1 15-Dec-24 28-Dec-24 3-Jan-25 9-Jan-25 2024/2025 Jan-25
2 29-Dec-24 11-Jan-25 17-Jan-25 23-Jan-25 2024/2025 Jan-25 
3 12-Jan-25 25-Jan-25 31-Jan-25 6-Feb-25 2024/2025 Jan-25 
4 26-Jan-25 8-Feb-25 14-Feb-25 20-Feb-25 2024/2025 Feb-25
5 9-Feb-25 22-Feb-25 28-Feb-25 6-Mar-25 2024/2025 Feb-25 
6 23-Feb-25 8-Mar-25 14-Mar-25 20-Mar-25 2024/2025 Mar-25
7 9-Mar-25 22-Mar-25 28-Mar-25 3-Apr-25 2024/2025 Mar-25 
8 23-Mar-25 5-Apr-25 11-Apr-25 17-Apr-25 2024/2025 Apr-25
9 6-Apr-25 19-Apr-25 25-Apr-25 1-May-25 2024/2025 Apr-25
10 20-Apr-25 3-May-25 9-May-25 15-May-25 2024/2025 May-25
11 4-May-25 17-May-25 23-May-25 29-May-25 2024/2025 May-25
12 18-May-25 31-May-25 6-Jun-25 12-Jun-25 2024/2025 Jun-25
13 1-Jun-25 14-Jun-25 20-Jun-25 26-Jun-25 2024/2025 Jun-25
14 15-Jun-25 28-Jun-25 3-Jul-25 10-Jul-25 2024/2025 Jul-25
15 29-Jun-25 12-Jul-25 18-Jul-25 24-Jul-25 2024/2025 Jul-25
16 13-Jul-25 26-Jul-25 1-Aug-25 7-Aug-25 2024/2025 Aug-25
17 27-Jul-25 9-Aug-25 15-Aug-25 21-Aug-25 2024/2025 Aug-25
18 10-Aug-25 23-Aug-25 29-Aug-25 4-Sep-25 2024/2025 Aug-25
19 24-Aug-25 6-Sep-25 12-Sep-25 18-Sep-25 2024/2025 Sep-25
20 7-Sep-25 20-Sep-25 26-Sep-25 2-Oct-25 2024/2025 Sep-25
21 21-Sep-25 4-Oct-25 10-Oct-25 16-Oct-25 2025/2026 Oct-25
22 5-Oct-25 18-Oct-25 24-Oct-25 30-Oct-25 2025/2026 Oct-25
23 19-Oct-25 1-Nov-25 7-Nov-25 13-Nov-25 2025/2026 Nov-25
24 2-Nov-25 15-Nov-25 21-Nov-25 28-Nov-25 2025/2026 Nov-25
25 16-Nov-25 29-Nov-25 5-Dec-25 11-Dec-25 2025/2026 Dec-25
26 30-Nov-25 13-Dec-25 19-Dec-25 26-Dec-25 2025/2026 Dec-25

2024 Biweekly Payroll Schedule

Download 2024 Payroll Schedule

Period

Start Date

End Date

Check

Extra Pay Date

FY

Post Month

1 17-Dec-23 30-Dec-23 5-Jan-24 11-Jan-24 2023/2024 Jan-24
2 31-Dec-23 13-Jan-24 19-Jan-24 25-Jan-24 2023/2024 Jan-24
3 14-Jan-24 27-Jan-24 2-Feb-24 8-Feb-24 2023/2024 Feb-24
4 28-Jan-24 10-Feb-24 16-Feb-24 22-Feb-24 2023/2024 Feb-24
5 11-Feb-24 24-Feb-24 1-Mar-24 7-Mar-24 2023/2024 Mar-24
6 25-Feb-24 9-Mar-24 15-Mar-24 21-Mar-24 2023/2024 Mar-24
7 10-Mar-24 23-Mar-24 29-Mar-24 4-Apr-24 2023/2024 Mar-24
8 24-Mar-24 6-Apr-24 12-Apr-24 18-Apr-24 2023/2024 Apr-24
9 7-Apr-24 20-Apr-24 26-Apr-24 2-May-24 2023/2024 Apr-24
10 21-Apr-24 4-May-24 10-May-24 16-May-24 2023/2024 May-24
11 5-May-24 18-May-24 24-May-24 30-May-24 2023/2024 May-24
12 19-May-24 1-Jun-24 7-Jun-24 13-Jun-24 2023/2024 Jun-24
13 2-Jun-24 15-Jun-24 21-Jun-24 27-Jun-24 2023/2024 Jun-24
14 16-Jun-24 29-Jun-24 5-Jul-24 11-Jul-24 2023/2024 Jul-24
15 30-Jun-24 13-Jul-24 19-Jul-24 25-Jul-24 2023/2024 Jul-24
16 14-Jul-24 27-Jul-24 2-Aug-24 8-Aug-24 2023/2024 Aug-24
17 28-Jul-24 10-Aug-24 16-Aug-24 22-Aug-24 2023/2024 Aug-24
18 11-Aug-24 24-Aug-24 30-Aug-24 5-Sep-24 2023/2024 Aug-24
19 25-Aug-24 7-Sep-24 13-Sep-24 19-Sep-24 2023/2024 Sep-24
20 8-Sep-24 21-Sep-24 27-Sep-24 3-Oct-24 2023/2024 Sep-24
21 22-Sep-24 5-Oct-24 11-Oct-24 17-Oct-24 2024/2025 Oct-24
22 6-Oct-24 19-Oct-24 25-Oct-24 31-Oct-24 2024/2025 Oct-24
23 20-Oct-24 2-Nov-24 8-Nov-24 14-Nov-24 2024/2025 Nov-24
24 3-Nov-24 16-Nov-24 22-Nov-24 29-Nov-24 2024/2025 Nov-24
25 17-Nov-24 30-Nov-24 6-Dec-24 12-Dec-24 2024/2025 Dec-24
26 1-Dec-24 14-Dec-24 20-Dec-24 26-Dec-24 2024/2025 Dec-24

2023 Biweekly Payroll Schedule

Download 2023 Payroll Schedule

  • Period 1 (FY 2022/2023)

    Start Date: 18-Dec-22
    End Date: 31-Dec-22
    Check Date: 6-Jan-23
    Extra Pay Date: 12-Jan-23
    Post Month: Jan-23

  • Period 2 (FY 2022/2023)

    Start Date: 1-Jan-23
    End Date: 14-Jan-23
    Check Date: 20-Jan-23
    Extra Pay Date: 26-Jan-23
    Post Month: Jan-23

  • Period 3 (FY 2022/2023)

    Start Date: 15-Jan-23
    End Date: 28-Jan-23
    Check Date: 3-Feb-23
    Extra Pay Date: 9-Feb-23
    Post Month: Feb-23

  • Period 4 (FY 2022/2023)

    Start Date: 29-Jan-23
    End Date: 11-Feb-23
    Check Date: 17-Feb-23
    Extra Pay Date: 23-Feb-23
    Post Month: Feb-23

  • Period 5 (FY 2022/2023)

    Start Date: 12-Feb-23
    End Date: 25-Feb-23
    Check Date: 3-Mar-23
    Extra Pay Date: 9-Mar-23
    Post Month: Mar-23

  • Period 6 (FY 2022/2023)

    Start Date: 26-Feb-23
    End Date: 11-Mar-23
    Check Date: 17-Mar-23
    Extra Pay Date: 23-Mar-23
    Post Month: Mar-23

  • Period 7 (FY 2022/2023)

    Start Date: 12-Mar-23
    End Date: 25-Mar-23
    Check Date: 31-Mar-23
    Extra Pay Date: 6-Apr-23
    Post Month: Mar-23

  • Period 8 (FY 2022/2023)

    Start Date: 26-Mar-23
    End Date: 8-Apr-23
    Check Date: 14-Apr-23
    Extra Pay Date: 20-Apr-23
    Post Month: Apr-23

  • Period 9 (FY 2022/2023)

    Start Date: 9-Apr-23
    End Date: 22-Apr-23
    Check Date: 28-Apr-23
    Extra Pay Date: 4-May-23
    Post Month: Apr-23

  • Period 10 (FY 2022/2023)

    Start Date: 23-Apr-23
    End Date: 6-May-23
    Check Date: 12-May-23
    Extra Pay Date: 18-May-23
    Post Month: May-23

  • Period 11 (FY 2022/2023)

    Start Date: 7-May-23
    End Date: 20-May-23
    Check Date: 26-May-23
    Extra Pay Date: 1-Jun-23
    Post Month: May-23

  • Period 12 (FY 2022/2023)

    Start Date: 21-May-23
    End Date: 3-Jun-23
    Check Date: 9-Jun-23
    Extra Pay Date: 15-Jun-23
    Post Month: Jun-23

  • Period 13 (FY 2022/2023)

    Start Date: 4-Jun-23
    End Date: 17-Jun-23
    Check Date: 23-Jun-23
    Extra Pay Date: 29-Jun-23
    Post Month: Jun-23

  • Period 14 (FY 2022/2023)

    Start Date: 18-Jun-23
    End Date: 1-Jul-23
    Check Date: 7-Jul-23
    Extra Pay Date: 13-Jul-23
    Post Month: Jul-23

  • Period 15 (FY 2022/2023)

    Start Date: 2-Jul-23
    End Date: 15-Jul-23
    Check Date: 21-Jul-23
    Extra Pay Date: 27-Jul-23
    Post Month: Jul-23

  • Period 16 (FY 2022/2023)

    Start Date: 16-Jul-23
    End Date: 29-Jul-23
    Check Date: 4-Aug-23
    Extra Pay Date: 10-Aug-23
    Post Month: Aug-23

  • Period 17 (FY 2022/2023)

    Start Date: 30-Jul-23
    End Date: 12-Aug-23
    Check Date: 18-Aug-23
    Extra Pay Date: 24-Aug-23
    Post Month: Aug-23

  • Period 18 (FY 2022/2023)

    Start Date: 13-Aug-23
    End Date: 26-Aug-23
    Check Date: 1-Sep-23
    Extra Pay Date: 7-Sep-23
    Post Month: Sep-23

  • Period 19 (FY 2022/2023)

    Start Date: 27-Aug-23
    End Date: 9-Sep-23
    Check Date: 15-Sep-23
    Extra Pay Date: 21-Sep-23
    Post Month: Sep-23

  • Period 20 (FY 2022/2023)

    Start Date: 10-Sep-23
    End Date: 23-Sep-23
    Check Date: 29-Sep-23
    Extra Pay Date: 5-Oct-23
    Post Month: Sep-23

  • Period 21 (FY 2022/2023)

    Start Date: 24-Sep-23
    End Date: 7-Oct-23
    Check Date: 13-Oct-23
    Extra Pay Date: 19-Oct-23
    Post Month: Oct-23

  • Period 22 (FY 2022/2023)

    Start Date: 8-Oct-23
    End Date: 21-Oct-23
    Check Date: 27-Oct-23
    Extra Pay Date: 2-Nov-23
    Post Month: Oct-23

  • Period 23 (FY 2022/2023)

    Start Date: 22-Oct-23
    End Date: 4-Nov-23
    Check Date: 9-Nov-23
    Extra Pay Date: 16-Nov-23
    Post Month: Nov-23

  • Period 24 (FY 2022/2023)

    Start Date: 5-Nov-23
    End Date: 18-Nov-23
    Check Date: 24-Nov-23
    Extra Pay Date: 30-Nov-23
    Post Month: Nov-23

  • Period 25 (FY 2022/2023)

    Start Date: 19-Nov-23
    End Date: 2-Dec-23
    Check Date: 8-Dec-23
    Extra Pay Date: 14-Dec-23
    Post Month: Dec-23

  • Period 26 (FY 2022/2023)

    Start Date: 3-Dec-23
    End Date: 16-Dec-23
    Check Date: 22-Dec-23
    Extra Pay Date: 28-Dec-23
    Post Month: Dec-23

Period

Start Date

End Date

Check

Extra Pay Date

FY

Post Month

1 18-Dec-22 31-Dec-22 6-Jan-23 12-Jan-23 2022/2023 Jan-23
1-Jan-23 14-Jan-23 20-Jan-23 26-Jan-23 2022/2023 Jan-23
15-Jan-23 28-Jan-23 3-Feb-23 9-Feb-23 2022/2023 Feb-23
4 29-Jan-23 11-Feb-23 17-Feb-23 23-Feb-23 2022/2023 Feb-23
12-Feb-23 25-Feb-23 3-Mar-23 9-Mar-23 2022/2023 Mar-23
26-Feb-23 11-Mar-23 17-Mar-23 23-Mar-23 2022/2023 Mar-23
12-Mar-23 25-Mar-23 31-Mar-23 6-Apr-23 2022/2023 Mar-23
26-Mar-23 8-Apr-23 14-Apr-23 20-Apr-23 2022/2023 Apr-23
9-Apr-23 22-Apr-23 28-Apr-23 4-May-23 2022/2023 Apr-23
10  23-Apr-23 6-May-23 12-May-23 18-May-23 2022/2023 May-23
11 7-May-23 20-May-23 26-May-23 1-Jun-23 2022/2023 May-23
12  21-May-23 3-Jun-23 9-Jun-23 15-Jun-23 2022/2023 Jun-23
13  4-Jun-23 17-Jun-23 23-Jun-23 29-Jun-23 2022/2023 Jun-23
14  18-Jun-23 1-Jul-23 7-Jul-23 13-Jul-23 2022/2023 Jul-23
15 2-Jul-23 15-Jul-23 21-Jul-23 27-Jul-23 2022/2023 Jul-23
16 16-Jul-23 29-Jul-23 4-Aug-23 10-Aug-23 2022/2023 Aug-23
17 30-Jul-23 12-Aug-23 18-Aug-23 24-Aug-23 2022/2023 Aug-23
18 13-Aug-23 26-Aug-23 1-Sep-23 7-Sep-23 2022/2023 Sep-23
19 27-Aug-23 9-Sep-23 15-Sep-23 21-Sep-23 2022/2023 Sep-23
20 10-Sep-23 23-Sep-23 29-Sep-23 5-Oct-23 2022/2023 Sep-23
21 24-Sep-23 7-Oct-23 13-Oct-23 19-Oct-23 2023/2024 Oct-23
22 8-Oct-23 21-Oct-23 27-Oct-23 2-Nov-23 2023/2024 Oct-23
23 22-Oct-23 4-Nov-23 9-Nov-23 16-Nov-23 2023/2024 Nov-23
24 5-Nov-23 18-Nov-23 24-Nov-23 30-Nov-23 2023/2024 Nov-23
25 19-Nov-23 2-Dec-23 8-Dec-23 14-Dec-23 2023/2024 Dec-23
26 3-Dec-23 16-Dec-23 22-Dec-23 28-Dec-23 2023/2024 Dec-23

2022 Biweekly Payroll Schedule

Download 2022 Payroll Schedule

  • Period 1 (FY 2021/2022)

    Start Date: 19-Dec-21
    End Date: 1-Jan-22
    Check Date: 7-Jan-22
    Extra Pay Date: 13-Jan-22
    Post Month: Jan-22

  • Period 2 (FY 2021/2022)

    Start Date: 2-Jan-22
    End Date: 15-Jan-22
    Check Date: 21-Jan-22
    Extra Pay Date: 27-Jan-22
    Post Month: Jan-22

  • Period 3 (FY 2021/2022)

    Start Date: 16-Jan-22
    End Date: 29-Jan-22
    Check Date: 4-Feb-22
    Extra Pay Date: 10-Feb-22
    Post Month: Feb-22

  • Period 4 (FY 2021/2022)

    Start Date: 30-Jan-22
    End Date: 12-Feb-22
    Check Date: 18-Feb-22
    Extra Pay Date: 24-Feb-22
    Post Month: Feb-22

  • Period 5 (FY 2021/2022)

    Start Date: 13-Feb-22
    End Date: 26-Feb-22
    Check Date: 4-Mar-22
    Extra Pay Date: 10-Mar-22
    Post Month: Mar-22

  • Period 6 (FY 2021/2022)

    Start Date: 27-Feb-22
    End Date: 12-Mar-22
    Check Date: 18-Mar-22
    Extra Pay Date: 24-Mar-22
    Post Month: Mar-22

  • Period 7 (FY 2021/2022)

    Start Date: 13-Mar-22
    End Date: 26-Mar-22
    Check Date: 1-Apr-22
    Extra Pay Date: 7-Apr-22
    Post Month: Apr-22

  • Period 8 (FY 2021/2022)

    Start Date: 27-Mar-22
    End Date: 9-Apr-22
    Check Date: 15-Apr-22
    Extra Pay Date: 21-Apr-22
    Post Month: Apr-22

  • Period 9 (FY 2021/2022)

    Start Date: 10-Apr-22
    End Date: 23-Apr-22
    Check Date: 29-Apr-22
    Extra Pay Date: 5-May-22
    Post Month: Apr-22

  • Period 10 (FY 2021/2022)

    Start Date: 24-Apr-22
    End Date: 7-May-22
    Check Date: 13-May-22
    Extra Pay Date: 19-May-22
    Post Month: May-22

  • Period 11 (FY 2021/2022)

    Start Date: 8-May-22
    End Date: 21-May-22
    Check Date: 27-May-22
    Extra Pay Date: 2-Jun-22
    Post Month: May-22

  • Period 12 (FY 2021/2022)

    Start Date: 22-May-22
    End Date: 4-Jun-22
    Check Date: 10-Jun-22
    Extra Pay Date: 16-Jun-22
    Post Month: Jun-22

  • Period 13 (FY 2021/2022)

    Start Date: 5-Jun-22
    End Date: 18-Jun-22
    Check Date: 24-Jun-22
    Extra Pay Date: 30-Jun-22
    Post Month: Jun-22

  • Period 14 (FY 2021/2022)

    Start Date: 19-Jun-22
    End Date: 2-Jul-22
    Check Date: 8-Jul-22
    Extra Pay Date: 14-Jul-22
    Post Month: Jul-22

  • Period 15 (FY 2021/2022)

    Start Date: 3-Jul-22
    End Date: 16-Jul-22
    Check Date: 22-Jul-22
    Extra Pay Date: 28-Jul-22
    Post Month: Jul-22

  • Period 16 (FY 2021/2022)

    Start Date: 17-Jul-22
    End Date: 30-Jul-22
    Check Date: 5-Aug-22
    Extra Pay Date: 11-Aug-22
    Post Month: Aug-22

  • Period 17 (FY 2021/2022)

    Start Date: 31-Jul-22
    End Date: 13-Aug-22
    Check Date: 19-Aug-22
    Extra Pay Date: 25-Aug-22
    Post Month: Aug-22

  • Period 18 (FY 2021/2022)

    Start Date: 14-Aug-22
    End Date: 27-Aug-22
    Check Date: 2-Sep-22
    Extra Pay Date: 8-Sep-22
    Post Month: Sep-22

  • Period 19 (FY 2021/2022)

    Start Date: 28-Aug-22
    End Date: 10-Sep-22
    Check Date: 16-Sep-22
    Extra Pay Date: 22-Sep-22
    Post Month: Sep-22

  • Period 20 (FY 2021/2022)

    Start Date: 11-Sep-22
    End Date: 24-Sep-22
    Check Date: 30-Sep-22
    Extra Pay Date: 6-Oct-22
    Post Month: Sep-22

  • Period 21 (FY 2022/2023)

    Start Date: 25-Sep-22
    End Date: 8-Oct-22
    Check Date: 14-Oct-22
    Extra Pay Date: 20-Oct-22
    Post Month: Oct-22

  • Period 22 (FY 2022/2023)

    Start Date: 9-Oct-22
    End Date: 22-Oct-22
    Check Date: 28-Oct-22
    Extra Pay Date: 3-Nov-22
    Post Month: Oct-22

  • Period 23 (FY 2022/2023)

    Start Date: 23-Oct-22
    End Date: 5-Nov-22
    Check Date: 10-Nov-22
    Extra Pay Date: 17-Nov-22
    Post Month: Nov-22

  • Period 24 (FY 2022/2023)

    Start Date: 6-Nov-22
    End Date: 19-Nov-22
    Check Date: 25-Nov-22
    Extra Pay Date: 1-Dec-22
    Post Month: Nov-22

  • Period 25 (FY 2022/2023)

    Start Date: 20-Nov-22
    End Date: 3-Dec-22
    Check Date: 9-Dec-22
    Extra Pay Date: 15-Dec-22
    Post Month: Dec-22

  • Period 26 (FY 2022/2023)

    Start Date: 4-Dec-22
    End Date: 17-Dec-22
    Check Date: 23-Dec-22
    Extra Pay Date: 29-Dec-22
    Post Month: Dec-22

Period

Start Date

End Date

Check

Extra Pay Date

FY

Post Month

1 19-Dec-21 1-Jan-22 7-Jan-22 13-Jan-22 2021/2022 Jan-22
2-Jan-22 15-Jan-22 21-Jan-22 27-Jan-22 2021/2022 Jan-22
16-Jan-22 29-Jan-22 4-Feb-22 10-Feb-22 2021/2022 Feb-22
4 30-Jan-22 12-Feb-22 18-Feb-22 24-Feb-22 2021/2022 Feb-22
13-Feb-22 26-Feb-22 4-Mar-22 10-Mar-22 2021/2022 Mar-22
27-Feb-22 12-Mar-22 18-Mar-22 24-Mar-22 2021/2022 Mar-22
13-Mar-22 26-Mar-22 1-Apr-22 7-Apr-22 2021/2022 Apr-22
27-Mar-22 9-Apr-22 15-Apr-22 21-Apr-22 2021/2022 Apr-22
10-Apr-22 23-Apr-22 29-Apr-22 5-May-22 2021/2022 Apr-22
10  24-Apr-22 7-May-22 13-May-22 19-May-22 2021/2022 May-22
11 8-May-22 21-May-22 27-May-22 2-Jun-22 2021/2022 May-22
12  22-May-22 4-Jun-22 10-Jun-22 16-Jun-22 2021/2022 Jun-22
13  5-Jun-22 18-Jun-22 24-Jun-22 30-Jun-22 2021/2022 Jun-22
14  19-Jun-22 2-Jul-22 8-Jul-22 14-Jul-22 2021/2022 Jul-22
15 3-Jul-22 16-Jul-22 22-Jul-22 28-Jul-22 2021/2022 Jul-22
16 17-Jul-22 30-Jul-22 5-Aug-22 11-Aug-22 2021/2022 Aug-22
17 31-Jul-22 13-Aug-22 19-Aug-22 25-Aug-22 2021/2022 Aug-22
18 14-Aug-22 27-Aug-22 2-Sep-22 8-Sep-22 2021/2022 Sep-22
19 28-Aug-22 10-Sep-22 16-Sep-22 22-Sep-22 2021/2022 Sep-22
20 11-Sep-22 24-Sep-22 30-Sep-22 6-Oct-22 2021/2022 Sep-22
21 25-Sep-22 8-Oct-22 14-Oct-22 20-Oct-22 2022/2023 Oct-22
22 9-Oct-22 22-Oct-22 28-Oct-22 3-Nov-22 2022/2023 Oct-22
23 23-Oct-22 5-Nov-22 10-Nov-22 17-Nov-22 2022/2023 Nov-22
24 6-Nov-22 19-Nov-22 25-Nov-22 1-Dec-22 2022/2023 Nov-22
25 20-Nov-22 3-Dec-22 9-Dec-22 15-Dec-22 2022/2023 Dec-22
26 4-Dec-22 17-Dec-22 23-Dec-22 29-Dec-22 2022/2023 Dec-22

Back to Top